遺伝子検査 ダイエット 比較 信憑性と値段 ! ジーンライフ・dhc・DNA SLIM・遺伝子博士・・他
ダイエットの遺伝子検査キット、 ジーンライフ・dhc・DNA SLIM・遺伝子博士などを比較。ダイエットの遺伝子検査の特徴(何が分かるか)と値段⇒商品別のダイエットの遺伝子検査の信憑性⇒ダイエットの遺伝子検査の信憑性と値段まとめ
2024/10/21修正して更新
ダイエットの遺伝子検査は、肥満原因を遺伝子レベルで特定し、体質に合わせたダイエットや肥満予防が行えます。
肥満原因は、「環境要因・遺伝要因」の2つ。
変えられない遺伝子を検査し遺伝体質を知ることで、効果的なダイエット方法がわかります。
環境要因:遺伝要因=7:3
ダイエットの効果がでる人、出ない人の違いは『遺伝子』にあります。
自分に合った方法でダイエットを行なうのが、効率よく痩せられる秘訣!
このページでは、5種類のダイエットの遺伝子検査の特徴(何が分かるか)と値段を調べています。
また、 信憑性については検査結果レポートの内容で判断してください。
商品名 | 検査数 | 値段(税込) | 検査で分かること |
高カロリー嗜好・過食・内臓脂肪型・皮下脂肪型・やせ型の5種の遺伝子 | 7,425円送料無料 | 基礎代謝・脂肪のつきやすい部位・太りやすい食べ物・効果的な運動・必要な栄養素と高カロリー嗜好 | |
遺伝子博士 | 糖代謝・脂質代謝・たんぱく質吸収の3種の遺伝子 | 6,380円送料無料 | 糖質で太りやすい・お腹から太りやすい・一度太ると痩せにくい・筋肉がつきにくい・脂質で太りやすい・下半身から太りやすい・効果的な運動 |
ジーンライフ DIET | β3AR・UCP1・β2ARの3遺伝子 | 4,980円送料無料 | 4つの体質別の太りやすい食材や効果的な運動 |
DHC ダイエット | β3AR・UCP1・β2ARの3遺伝子 | 5,940円送料無料 | 4つの体質別の太りやすい食材や効果的な運動 |
商品別の検査結果レポートの内容・・・・
商品名 | 検査結果レポートの内容 | 検体採取 |
現在のBMI値から減量目標体重を割り出し、効果的な食事と運動などをアドバイス | 口腔粘膜 | |
遺伝子博士 | 33タイプの結果に細分化し「かっこ悪い現在の姿」から、おすすめ食生活や運動から目指す「かっこいい姿」を動物に例えアドバイス、痩せやすい食べ順は必見です。 | 口腔粘膜 |
ジーンライフ DIET | りんご型・洋なし型・バナナ型・アダムとイブ型の4っつに分類された中から、検査結果に基づき1つの型に特定し効果的な食事や運動をアドバイス。対応型サプリも通販。 | 口腔粘膜 |
DHC ダイエット | りんご型・洋なし型・バナナ型・アダムとイブ型の4っつに分類された中から、検査結果に基づき1つの型に特定し効果的な食事や運動をアドバイス。対応型サプリも通販。 | 口腔粘膜 |
自分に合ったダイエット方法を調べるために、遺伝子検査を実施するのですが、商品選びの目安として商品別に「検査で分かること」と「検査結果レポートの内容」を参考に選んだら良いのではないでしょうか。
また、ジーンライフDIETとDHCダイエットの遺伝子検査は、同じものになります。