2024/10/21修正して更新
人間ドックのオプション検査は、基本検査に追加できる検査のことをいいます。
年代・性別によりオプション検査を追加することで、基本検査では見つけることができない病気を調べることが可能です。
●身体計測・血圧
●心電図
●眼・聴力
●呼吸機能検査
●胸部X線・上部消化管X線
●上部消化管内視鏡
●腹部超音波
●血液検査・尿検査・便検査
●内科診察
※医療機関によって内容が異なる場合があります。
男女別・年代別に、過去の罹患率データから受けたほうが良いオプション検査があります。
30代女性 | マンモグラフィー・乳房超音波検査/子宮頸部細胞診 |
---|---|
40代女性 | 骨密度・マンモグラフィー・乳房超音波検査・子宮頸部細胞診 |
40代男女共通 | 胸部CT検査・喀痰細胞診・大腸内視鏡検査 |
50代女性 | 骨密度・マンモグラフィー・乳房超音波検査・子宮頸部細胞診 |
50代男性 | PA(PSA) |
50代男女共通 | 胸部CT検査・喀たん細胞診検査・大腸内視鏡検査・脳ドック・心臓ドック |
近親者が罹患したことがある病気を調べ、オプション検査を選ぶ方法です。
近親者に大腸がんに罹患した人がいれば大腸内視鏡検査、肺がんに罹患した人がいれば胸部CT検査を受けるなど、近親者が罹患したことがある病気からオプション検査を選びます。
自分の生活習慣・体調などから、オプション検査を選ぶ方法です。
例えば、タバコを吸うのであれば動脈硬化、月経不順であれば子宮がんなどの特定部位の検査を受けます。
主なオプション検査の発見できる病気について、まとめています。
※オプション検査の数は、医療機関によって違いがあります。
発見できる病気 | 胃がん・胃潰瘍・十二指腸潰瘍 ・胃ポリープ・十二指腸ポリープなど |
---|---|
検査内容 | 口・鼻から内視鏡を挿入し胃・十二指腸を見る検査 |
検査時間 | 約30分 | 検査費用 | 4.000〜10.000円 |
発見できる病気 | 大腸ポリープ・炎症性腸疾患など |
---|---|
検査内容 | 肛門から内視鏡を入れ大腸の内部を調べる検査 |
検査時間 | 約30分 | 検査費用 | 10.000円前後 |
発見できる病気 | 早期の肺がんなど |
---|---|
検査内容 | 肺のエックス線画像から肺を調べる画像検査 |
検査時間 | 約15分 | 検査費用 | 10.000〜20.000円前後 |
発見できる病気 | 脳梗塞・未破裂脳動脈瘤など |
---|---|
検査内容 | MRI・頸動脈超音波検査などで脳・脳血管を調べる検査 |
検査時間 | 約90分 | 検査費用 | 40.000円前後 |
発見できる病気 | 前立腺がん |
---|---|
検査内容 | 前立腺がんのスクリーニング検査(血液検査) |
検査時間 | 数分 | 検査費用 | 2.000〜3.000円 |
発見できる病気 | 子宮頸がん・トリコモナス膣炎・カンジダ膣炎など |
---|---|
検査内容 | 膣に器具を入れ子宮頸部から細胞を採取し細胞を調べる検査 |
検査時間 | 1〜2分 | 検査費用 | 4.000円前後 |
発見できる病気 | 乳がん |
---|---|
検査内容 | 超音波検査で乳がんを見つける検査 |
検査時間 | 約120分 | 検査費用 | 10.000円前後 |
また、年代別に人間ドック受けた方がいい検査については、下記から確認ください。